DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
ALTIN 2.441,260,23
BITCOIN 2075599-1,97%
Bolu
21°

KAPALI

04:27

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.916 s Değişim: 2.05% 198,85 Adet:   3.454 Mio.Lot Hacim:   115.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 9956
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 18,70 -0,43 18:09:51
  • CASA 96,30 2,12 18:09:47
  • CATES 58,35 2,37 18:09:32
  • CCOLA 697,00 1,16 18:09:03
  • CELHA 33,54 0,60 18:08:57
  • CEMAS 3,38 0,00 18:09:54
  • CEMTS 11,10 -0,63 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 17,97 -0,39 18:09:57
  • CIMSA 32,98 2,74 18:09:51
  • CLEBI 1.713,00 -2,39 18:09:45
  • CMBTN 3.960,00 -2,70 18:09:48
  • CMENT 499,25 -5,53 18:09:59
  • CONSE 7,00 -7,77 18:09:56
  • COSMO 139,50 -0,14 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CRDFA 11,17 -9,99 18:09:59
  • CRFSA 147,20 -2,26 18:09:58
  • CUSAN 25,32 -1,09 18:09:57
  • CVKMD 468,75 6,23 18:09:51
  • CWENE 299,75 0,33 18:09:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.