DOLAR 32,5143 -0.08%
EURO 34,9431 0.29%
ALTIN 2.434,670,49
BITCOIN 2082726-3,82%
Bolu
24°

PARÇALI BULUTLU

16:55

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.813 s Değişim: 0.93% 90,59 Adet:   2.069 Mio.Lot Hacim:   62.765 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,38 0,98 15:20:22
  • ECILC 50,75 0,00 15:20:32
  • ECZYT 233,10 -0,38 15:20:31
  • EDATA 22,48 0,18 15:19:29
  • EDIP 26,12 9,93 15:05:17
  • EGEEN 16.250,00 0,81 15:20:29
  • EGEPO 20,84 -3,87 15:17:38
  • EGGUB 45,32 0,94 15:19:46
  • EGPRO 208,40 1,21 15:19:33
  • EGSER 3,85 1,58 15:20:05
  • EKGYO 9,34 0,97 15:20:27
  • EKIZ 77,10 1,65 12:55:19
  • EKOS 49,30 0,24 15:20:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 66,40 2,63 15:20:22
  • ELITE 49,80 4,14 15:20:06
  • EMKEL 15,20 1,47 15:20:29
  • EMNIS 321,75 -2,20 12:55:19
  • ENERY 172,80 1,35 15:18:40
  • ENJSA 64,70 1,97 15:20:31
  • ENKAI 37,20 2,88 15:20:30
  • ENSRI 27,14 7,96 15:20:05
  • ENTRA 12,89 -1,07 15:20:32
  • EPLAS 6,84 -1,72 15:20:28
  • ERBOS 258,75 0,29 15:19:21
  • ERCB 142,40 0,28 15:20:10
  • EREGL 42,00 0,72 15:20:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 45,64 3,49 15:20:18
  • ESCAR 276,25 -1,34 15:20:06
  • ESCOM 76,10 1,33 15:19:21
  • ESEN 22,44 4,86 15:20:07
  • ETILR 21,26 -1,39 15:20:10
  • ETYAT 16,17 4,32 15:19:59
  • EUHOL 3,30 2,80 15:20:30
  • EUKYO 25,08 4,85 15:19:29
  • EUPWR 153,60 0,39 15:20:26
  • EUREN 15,60 1,36 15:20:28
  • EUYO 16,85 2,12 15:20:10
  • EYGYO 10,31 2,08 15:20:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.