DOLAR 32,5039 -0.12%
EURO 34,9734 0.38%
ALTIN 2.430,250,31
BITCOIN 2077952-3,84%
Bolu
20°

HAFİF YAĞMUR

16:55

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.797 s Değişim: 0.77% 75,08 Adet:   1.284 Mio.Lot Hacim:   37.342 Mio.TL
EN YÜKSEK 9809
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 169,00 2,67 12:59:31
  • KAREL 15,32 -1,10 12:59:47
  • KARSN 13,54 1,58 13:00:15
  • KARTN 130,00 -0,46 12:58:12
  • KARYE 39,86 3,00 13:00:24
  • KATMR 2,28 1,33 13:00:30
  • KAYSE 30,20 1,34 13:00:22
  • KBORU 107,90 0,47 13:00:28
  • KCAER 56,90 0,00 13:00:16
  • KCHOL 216,10 1,93 13:00:29
  • KENT 1.530,00 8,66 12:55:19
  • KERVN 2,22 9,90 12:55:19
  • KERVT 13,90 0,72 13:00:23
  • KFEIN 144,30 2,34 13:00:18
  • KGYO 37,78 0,64 13:00:05
  • KIMMR 10,33 -1,71 13:00:25
  • KLGYO 6,76 9,56 13:00:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 25,92 0,15 13:00:21
  • KLMSN 32,10 0,38 12:59:54
  • KLNMA 16,20 -0,06 12:55:19
  • KLRHO 46,72 6,33 12:59:32
  • KLSER 59,35 0,34 13:00:29
  • KLSYN 6,50 0,46 13:00:27
  • KMPUR 67,15 0,37 13:00:16
  • KNFRT 11,85 1,28 13:00:29
  • KONKA 55,30 3,27 13:00:07
  • KONTR 235,40 0,86 13:00:22
  • KONYA 11.357,50 0,58 12:59:53
  • KOPOL 47,10 1,29 12:59:15
  • KORDS 94,50 -0,47 13:00:12
  • KOZAA 51,10 1,29 13:00:19
  • KOZAL 23,12 0,96 13:00:29
  • KRDMA 20,00 -0,30 12:57:54
  • KRDMB 19,03 0,00 12:59:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 25,40 0,55 13:00:19
  • KRGYO 24,46 1,33 12:57:25
  • KRONT 25,04 0,97 12:58:26
  • KRPLS 9,17 2,34 13:00:28
  • KRSTL 8,84 1,84 13:00:26
  • KRTEK 39,64 2,16 12:59:21
  • KRVGD 31,70 2,06 12:59:38
  • KSTUR 9.200,00 2,14 12:55:19
  • KTLEV 163,50 8,35 13:00:16
  • KTSKR 73,85 0,54 13:00:23
  • KUTPO 109,80 0,64 12:59:12
  • KUVVA 45,00 2,27 09:55:24
  • KUYAS 49,44 -0,76 13:00:14
  • KZBGY 23,78 5,78 13:00:05
  • KZGYO 25,50 -1,70 13:00:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.