DOLAR 32,3281 0.23%
EURO 35,1678 0.09%
ALTIN 2.297,550,89
BITCOIN 22876000,46%
Bolu
20°

KAPALI

16:44

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.054 s Değişim: 2.81% 247,42 Adet:   1.907 Mio.Lot Hacim:   68.144 Mio.TL
EN YÜKSEK 9060
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 36,36 -2,83 15:59:37
  • SAHOL 82,95 5,53 15:59:42
  • SAMAT 46,32 -5,08 15:58:25
  • SANEL 26,86 -2,18 15:59:19
  • SANFM 65,35 -3,61 15:55:48
  • SANKO 23,04 2,40 15:59:27
  • SARKY 30,60 0,59 15:58:28
  • SASA 43,00 9,97 15:59:23
  • SAYAS 79,30 0,38 15:59:35
  • SDTTR 304,50 -1,30 15:59:30
  • SEGYO 4,16 -0,48 15:59:16
  • SEKFK 17,24 3,48 15:59:35
  • SEKUR 15,69 -0,19 15:57:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 50,45 0,40 15:55:37
  • SELGD 55,30 -2,81 15:46:35
  • SELVA 15,47 -0,90 15:56:38
  • SEYKM 6,02 1,69 15:59:23
  • SILVR 17,48 0,69 15:59:40
  • SISE 45,54 1,16 15:59:39
  • SKBNK 4,17 2,21 15:59:23
  • SKTAS 4,76 2,37 15:59:28
  • SKYLP 139,40 -1,13 15:59:38
  • SKYMD 10,86 2,45 15:59:32
  • SMART 43,38 -3,64 15:59:32
  • SMRTG 55,10 2,13 15:59:35
  • SNGYO 3,97 1,28 15:59:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,82 1,36 15:58:18
  • SNKRN 35,06 0,17 12:55:19
  • SNPAM 86,75 0,00 12:55:19
  • SODSN 247,80 9,99 12:55:19
  • SOKE 16,32 0,12 15:57:39
  • SOKM 58,45 0,86 15:59:25
  • SONME 80,00 -2,85 15:52:39
  • SRVGY 280,25 -0,27 15:59:27
  • SUMAS 572,00 -7,37 12:55:19
  • SUNTK 16,54 0,12 15:54:47
  • SURGY 41,12 -0,34 15:59:31
  • SUWEN 19,88 -0,10 15:58:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.