DOLAR 49,18850,01%
EURO 55,23900,29%
ALTIN 6.499,87-0,04
BITCOIN 4095677-2.62928%
Bolu
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4095104 20094918 % -2.67816 22:42
  • Ethereum 126367 122113300.64453 % -4.69667 22:42
  • Tether 49.19 184088295340.26 % -0.02604 22:42
  • BNB 37921 133158887.62 % -1.10584 22:42
  • XRP 69.8 63092975951 % -5.32239 22:42
  • Solana 5702.76 589094037.80239 % -4.19766 22:42
  • TRON 16.49 94985837278.338 % -0.12505 22:42
  • Figure Heloc 50.01 23624390711.938 % -2.75548 22:42
  • Zcash 65326 16973437.665545 % -1.24507 22:42
  • Hyperliquid 4327.32 222445714.07414 % -4.28507 22:42
  • Dogecoin 4.36 156228966383.71 % -4.88426 22:42
  • Monero 27093 18814598.414896 % -1.23843 22:42
  • USDS 49.16 10211813204.098 % -0.06731 22:42
  • Chainlink 654.95 748099970.42488 % -4.49929 22:42
  • WhiteBIT Coin 4075.29 118786640 % -2.98865 22:42
  • Cardano 12.48 37547445640.063 % -5.16681 22:42
  • LEO Token 437.6 919857851.9 % -0.03738 22:42
  • Rain 0.541382 709253047786.67 % -4.7194 22:42
  • Stellar 9.83 35040624813.729 % -5.97317 22:42
  • NEAR Protocol 262.83 1308343152 % 5.84302 22:42
  • Bitcoin Cash 14725.1 20099699.896651 % -3.66067 22:42
  • Litecoin 3236.01 77691079.623924 % -4.40853 22:42
  • Avalanche 543.75 443296687.76017 % -4.6089 22:42
  • Uniswap 384.73 625068422.48295 % -8.43344 22:42
  • Ethena USDe 49.18 4883392003.2657 % -0.01138 22:42
  • Canton 5.9 39787134771.203 % -5.6182 22:42
  • Sui 55.07 4118270447.6404 % -5.14277 22:42
  • Dai 49.2 4562051770.8932 % 0.02106 22:42
  • USD1 49.17 4416184049.5927 % -0.02851 22:42
  • Hedera 4.56 43997753963.962 % -7.18714 22:42
  • Gram (prev. Toncoin) 70.85 2822250720.2933 % -5.47535 22:42
  • Quant 12400.76 14546177.164081 % -5.01979 22:42
  • Bitway 63.97 2708142280 % 5.98813 22:42
  • Tether Gold 202001 808994.63 % -1.41787 22:42
  • Bittensor 14224.39 11339645.9251 % -5.10444 22:42
  • Shiba Inu 0.00026632 5.8923855550748E+14 % -6.08705 22:42
  • Cronos 3.09 49539317365.025 % -5.67713 22:42
  • Ethena 11.04 13406250000 % -6.36075 22:42
  • Pump.fun 0.302766 463847324366.68 % 0.54138 22:42
  • OKB 6456 21000000 % -3.34224 22:42
  • Aave 8503.52 15435564.262642 % -4.05562 22:42
  • Circle USYC 56.07 2109479593.3418 % 0.01545 22:42
  • MemeCore 50.75 2283746851.5801 % -2.21476 22:42
  • Ondo US Dollar Yield 56.47 2011480417.2839 % 0.00044 22:42
  • Ondo 23.05 4869330647 % -4.51778 22:42
  • Worldcoin 25.37 3801106895.5363 % -6.51123 22:42
  • Aster 34.86 2713596421.7797 % -3.65623 22:42
  • Mantle 28.58 3302003382.5368 % -1.81573 22:42
  • Polkadot 54.59 1706291474.9219 % -7.61865 22:42
  • Sky 3.92 23427274353.259 % -11.04011 22:42
  • Falcon USD 48.95 1826567844.5967 % -0.10863 22:42
  • PAX Gold 202398 436654.166604 % -1.32171 22:42
  • Internet Computer 158.29 557277759.57843 % -5.11469 22:42
  • Morpho 123.8 700215133.81848 % -5.9546 22:42
  • World Liberty Financial 2.72 31778337976 % -2.06394 22:42
  • Pepe 0.00020107 4.2069E+14 % -4.22627 22:42
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 55.91 1396407480.6151 % -0.49663 22:42
  • USDD 49.13 1565552147 % -0.01857 22:42
  • HTX DAO 8.356E-5 8.9823272863402E+14 % -0.62162 22:42
  • Bitget Token 95.59 699992029.6481 % -2.6311 22:42
  • Ethereum Classic 415.94 158674712.12475 % -4.16409 22:42
  • BFUSD 49.15 1320000000 % -0.09769 22:42
  • Arbitrum 9.04 6785574605 % -7.96132 22:42
  • Venice Token 1242.82 48300726.532099 % -6.77168 22:42
  • Jupiter 17.37 3319369204.37 % -0.29599 22:42
  • JUST 6.98 8188743036.3417 % 0.91337 22:42
  • Gate 534.95 104667049.3175 % -2.70616 22:42
  • Kaspa 1.98 27740102280.693 % -6.36913 22:42
  • POL (ex-MATIC) 5.03 10627481653.702 % -4.79578 22:42
  • Algorand 5.82 9063753124.5035 % -4.31517 22:42
  • KuCoin 374.62 139655021.2774 % -0.31115 22:42
  • Render 99.17 518776241.28269 % -5.30664 22:42
  • Blockchain Capital 5322.79 9112111 % 0.0061 22:42
  • Pi Network 4.01 11243036208.701 % -6.51169 22:42
  • Cosmos Hub 84.12 534782877.3257 % -4.20462 22:42
  • Lighter 175.4 250000000 % -4.82024 22:42
  • LayerZero 109.59 399144421.90813 % -0.99721 22:42
  • Filecoin 51.54 834522007 % -9.31539 22:42
  • NEXO 41.08 1000000000 % -1.77813 22:42
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 552.88 70866780.273055 % 0.01588 22:42
  • Aerodrome Finance 39.16 999811977.32911 % -1.49153 22:42
  • Midnight 2.27 16607399400.635 % -8.36679 22:42
  • Injective 365.69 100000000 % -8.48126 22:42
  • Open USD 49.24 729622106.88 % 0.15539 22:42
  • ​​Stable 1.32 27004460562 % -4.37442 22:42
  • PancakeSwap 109.91 318320274.04107 % -6.37263 22:42
  • Stacks 18.2 1872580829.6631 % -3.32609 22:42
  • VeChain 0.395858 85985041177 % -6.33726 22:42
  • Ether.fi 35.23 965350000 % -8.24553 22:42
  • Dash 2638.65 12853635.576725 % -3.34999 22:42
  • Raydium 122.34 269863589.04631 % 12.27815 22:42
  • Aptos 37.03 871328100.46182 % -8.9879 22:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.