DOLAR 32,3923 0.21%
EURO 35,0916 -0.03%
ALTIN 2.325,480,27
BITCOIN 2280357-0,35%
Bolu
19°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.103 s Değişim: 0.25% 22,74 Adet:   2.210 Mio.Lot Hacim:   74.816 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 152,70 0,99 16:56:22
  • AGHOL 270,50 -0,92 16:56:38
  • AHGAZ 13,41 1,44 16:56:38
  • AKBNK 46,80 0,04 16:56:51
  • AKCNS 145,90 0,27 16:56:40
  • AKFYE 22,54 1,53 16:56:50
  • AKSA 101,00 1,56 16:56:50
  • AKSEN 34,42 -2,16 16:56:41
  • ALARK 130,30 -1,29 16:56:39
  • ALBRK 4,35 -0,23 16:56:21
  • ALFAS 97,55 9,98 16:56:41
  • ARCLK 146,10 -1,95 16:56:41
  • ASELS 55,85 0,72 16:56:45
  • ASGYO 14,66 1,24 16:56:44
  • ASTOR 95,50 2,74 16:56:45
  • BERA 20,08 -2,90 16:56:41
  • BIENY 42,06 5,41 16:56:38
  • BIMAS 358,75 2,06 16:56:44
  • BIOEN 17,74 1,95 16:56:34
  • BOBET 34,14 0,95 16:56:50
  • BRSAN 629,00 2,11 16:56:37
  • BRYAT 3.430,00 0,51 16:56:06
  • BUCIM 8,04 0,00 16:55:50
  • CANTE 18,52 2,49 16:56:44
  • CCOLA 571,00 1,60 16:56:34
  • CIMSA 31,08 -1,58 16:56:56
  • CWENE 280,25 6,66 16:56:41
  • DOAS 313,00 -0,16 16:56:41
  • DOHOL 12,96 -3,21 16:56:55
  • ECILC 50,05 -1,09 16:55:20
  • ECZYT 233,60 0,26 16:56:03
  • EGEEN 15.665,00 4,98 16:56:03
  • EKGYO 10,04 3,83 16:56:49
  • ENERY 167,20 5,82 16:56:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 58,25 0,43 16:56:51
  • ENKAI 34,64 0,58 16:56:49
  • EREGL 42,22 0,24 16:56:39
  • EUPWR 152,20 3,12 16:56:51
  • EUREN 16,25 1,37 16:56:11
  • FROTO 1.123,00 -2,77 16:56:39
  • GARAN 68,55 -4,13 16:56:49
  • GESAN 70,45 3,15 16:56:51
  • GUBRF 160,00 -1,84 16:56:52
  • GWIND 24,70 -0,80 16:56:45
  • HALKB 13,49 0,30 16:56:37
  • HEKTS 16,89 -1,23 16:56:45
  • IPEKE 40,18 3,88 16:56:51
  • ISCTR 11,32 0,80 16:56:51
  • ISDMR 34,72 0,93 16:56:18
  • ISGYO 14,64 0,48 16:56:49
  • ISMEN 30,96 0,19 16:56:38
  • IZENR 27,88 3,64 16:56:34
  • IZMDC 7,10 2,90 16:56:36
  • KARSN 10,07 -0,20 16:56:32
  • KAYSE 29,94 3,53 16:56:41
  • KCAER 46,58 2,28 16:56:53
  • KCHOL 199,30 -2,02 16:56:50
  • KLSER 62,20 4,71 16:56:34
  • KMPUR 58,00 0,87 16:56:51
  • KONTR 233,20 2,19 16:56:45
  • KONYA 10.795,00 9,98 16:14:14
  • KORDS 87,25 1,39 16:56:33
  • KOZAA 49,20 2,54 16:56:51
  • KOZAL 23,10 3,22 16:56:54
  • KRDMD 23,10 1,14 16:56:28
  • MAVI 73,35 4,04 16:56:51
  • MGROS 412,25 0,98 16:56:35
  • MIATK 67,90 9,25 16:56:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,07 1,80 16:56:51
  • OTKAR 451,75 -2,43 16:56:49
  • OYAKC 60,05 -0,66 16:56:39
  • PENTA 18,58 1,03 16:56:33
  • PETKM 19,83 -0,70 16:56:53
  • PGSUS 810,50 -0,73 16:56:51
  • QUAGR 4,02 0,25 16:56:16
  • SAHOL 82,25 -0,78 16:56:39
  • SASA 43,06 0,14 16:56:51
  • SDTTR 321,75 6,63 16:56:42
  • SISE 45,92 0,97 16:56:51
  • SKBNK 4,11 -0,96 16:56:33
  • SMRTG 57,00 2,70 16:56:51
  • SOKM 58,55 1,12 16:56:40
  • TATEN 33,62 2,13 16:56:49
  • TAVHL 180,00 1,12 16:56:31
  • TCELL 67,70 -1,02 16:56:51
  • THYAO 296,25 -0,50 16:56:49
  • TKFEN 40,64 -1,41 16:56:49
  • TOASO 276,00 1,19 16:56:39
  • TSKB 8,47 0,00 16:55:29
  • TTKOM 30,40 -1,43 16:56:49
  • TTRAK 984,00 0,36 16:56:51
  • TUKAS 7,96 -0,25 16:56:30
  • TUPRS 175,90 -0,57 16:56:51
  • ULKER 103,70 0,48 16:56:12
  • VAKBN 14,41 -2,50 16:56:36
  • VESTL 84,50 -0,59 16:56:28
  • YEOTK 214,70 6,82 16:56:44
  • YKBNK 27,24 -0,95 16:56:51
  • YYLGD 13,13 1,78 16:56:34
  • ZOREN 5,89 3,70 16:56:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.