DOLAR 46,1207 0.02%
EURO 53,4418 0.41%
ALTIN 6.441,240,34
BITCOIN 2874986-2.14694%
Bolu
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.750 s Değişim: -0.79% -110,18 Adet:   6.412 Mio.Lot Hacim:   121.383 Mio.TL
EN YÜKSEK 13935
EN DÜŞÜK 13,736
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.861

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,22 -0,39 16:13:38
  • AGHOL 32,80 -1,15 16:13:11
  • AHGAZ 31,84 -0,50 16:13:47
  • AKBNK 67,40 0,75 16:14:01
  • AKSA 11,02 -1,43 16:13:44
  • AKSEN 77,75 -1,77 16:13:58
  • ALARK 104,60 3,36 16:13:30
  • ALFAS 62,80 2,70 16:13:56
  • ALTNY 16,07 -2,01 16:13:47
  • ANHYT 102,50 0,49 16:13:56
  • ANSGR 27,16 -0,22 16:14:02
  • ARCLK 103,00 -0,19 16:13:30
  • ARDYZ 62,10 -3,50 16:13:56
  • ASELS 358,00 -2,72 16:14:03
  • ASTOR 297,50 -3,41 16:14:03
  • AVPGY 59,35 0,59 16:13:35
  • BERA 16,54 -0,66 16:13:21
  • BIMAS 382,75 1,46 16:13:53
  • BRSAN 611,50 -5,12 16:13:30
  • BRYAT 1.993,00 -1,63 16:13:25
  • BSOKE 33,94 -3,03 16:14:03
  • BTCIM 5,95 -1,82 16:13:26
  • CANTE 1,50 -1,32 16:13:13
  • CCOLA 78,45 -1,81 16:13:50
  • CIMSA 49,58 0,00 16:13:33
  • CVKMD 42,16 -2,72 16:13:36
  • CWENE 37,20 -3,63 16:13:59
  • DOAS 180,80 -0,77 16:13:47
  • DOHOL 21,58 -1,73 16:13:23
  • ECILC 84,80 0,47 16:13:53
  • EFOR 12,81 3,56 16:14:02
  • EGEEN 5.760,00 -1,50 16:13:51
  • EKGYO 19,25 -0,93 16:13:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 8,64 -2,15 16:12:12
  • ENJSA 105,10 -1,78 16:13:33
  • ENKAI 96,60 1,74 16:14:03
  • EREGL 38,92 -0,26 16:14:04
  • EUPWR 86,05 -1,04 16:13:55
  • FROTO 86,30 -0,92 16:14:03
  • GARAN 129,40 0,08 16:13:44
  • GENIL 8,38 -1,64 16:13:54
  • GESAN 87,15 9,97 16:13:52
  • GLRMK 172,90 -3,03 16:13:56
  • GOLTS 327,00 -1,95 16:12:07
  • GRSEL 308,00 -1,12 16:12:22
  • GRTHO 205,70 -2,09 16:14:03
  • GSRAY 1,08 -0,92 16:13:49
  • GUBRF 482,00 -3,70 16:13:46
  • HALKB 46,84 2,49 16:13:56
  • HEKTS 3,84 -9,43 16:14:01
  • ISCTR 13,81 -0,14 16:13:51
  • ISMEN 35,92 -3,80 16:14:04
  • KCHOL 186,80 -2,15 16:14:02
  • KLRHO 101,40 -2,03 16:13:35
  • KONTR 6,58 -5,32 16:14:01
  • KRDMD 39,14 0,36 16:14:03
  • KTLEV 160,70 1,58 16:13:53
  • MAGEN 41,22 -9,96 16:14:03
  • MAVI 44,62 1,09 16:13:32
  • MGROS 674,50 1,35 16:13:00
  • MIATK 46,96 0,38 16:13:59
  • MPARK 446,50 -0,72 16:13:38
  • OBAMS 7,09 -2,88 16:14:03
  • ODAS 7,37 -1,47 16:13:15
  • OTKAR 365,00 -0,75 16:14:02
  • OYAKC 20,84 0,48 16:13:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,63 -2,40 16:13:49
  • PASEU 110,40 2,51 16:13:53
  • PETKM 20,30 -3,24 16:13:39
  • PGSUS 168,60 -0,82 16:14:02
  • QUAGR 3,92 -2,97 16:13:58
  • RALYH 241,70 3,69 16:14:02
  • REEDR 7,27 -2,15 16:13:12
  • RYGYO 32,54 0,18 16:09:37
  • SAHOL 91,55 0,05 16:13:48
  • SARKY 28,46 -3,33 16:13:55
  • SASA 2,49 -3,86 16:14:00
  • SISE 44,50 -1,16 16:13:39
  • SKBNK 13,05 0,54 16:13:14
  • SOKM 48,26 -0,29 16:12:39
  • TABGD 285,50 -1,21 16:13:01
  • TAVHL 256,00 0,79 16:13:02
  • TCELL 107,30 -0,09 16:14:01
  • THYAO 296,25 -0,34 16:13:42
  • TKFEN 147,50 2,43 16:14:01
  • TOASO 292,25 0,43 16:13:47
  • TRALT 44,68 -2,95 16:14:02
  • TRENJ 86,95 -3,71 16:13:05
  • TRMET 116,10 -4,05 16:13:58
  • TSKB 11,61 -1,53 16:13:54
  • TTKOM 63,40 -1,40 16:13:49
  • TUPRS 230,10 -3,64 16:13:58
  • TURSG 12,70 -0,63 16:13:41
  • ULKER 115,60 -0,34 16:13:41
  • VAKBN 32,56 0,80 16:13:39
  • VESTL 25,02 -1,88 16:13:22
  • YEOTK 109,20 -6,27 16:14:02
  • YKBNK 35,14 0,57 16:13:58
  • ZOREN 2,95 -1,99 16:13:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.