DOLAR 45,3709 0.27%
EURO 53,4295 0.37%
ALTIN 6.887,741,06
BITCOIN 3638103-0.51403%
Bolu
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.065 s Değişim: 0.17% 24,90 Adet:   8.634 Mio.Lot Hacim:   105.407 Mio.TL
EN YÜKSEK 15071
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,66 0,58 13:43:36
  • AGHOL 35,92 -0,22 13:43:27
  • AKBNK 75,20 0,00 13:43:35
  • AKSA 10,99 -0,90 13:43:34
  • AKSEN 87,35 -1,08 13:42:47
  • ALARK 98,65 -1,30 13:43:15
  • ALTNY 18,22 2,88 13:43:37
  • ANSGR 30,76 0,07 13:41:26
  • ARCLK 114,40 -0,52 13:42:59
  • ASELS 428,75 0,18 13:43:38
  • ASTOR 317,25 -1,09 13:43:32
  • BALSU 14,81 -0,67 13:43:00
  • BIMAS 795,00 1,40 13:43:28
  • BRSAN 607,50 -2,10 13:42:57
  • BRYAT 2.175,00 -1,67 13:43:06
  • BSOKE 39,06 -0,36 13:42:56
  • BTCIM 6,46 0,16 13:41:17
  • CANTE 1,85 1,09 13:43:35
  • CCOLA 86,15 0,88 13:43:35
  • CIMSA 58,35 -1,10 13:43:32
  • CVKMD 40,46 8,70 13:43:27
  • CWENE 37,16 -1,69 13:43:22
  • DAPGM 10,41 -0,76 13:43:37
  • DOAS 186,00 -1,22 13:43:30
  • DOHOL 24,76 1,14 13:41:40
  • DSTKF 2.675,00 -3,60 13:43:38
  • ECILC 91,70 4,92 13:43:35
  • EFOR 13,24 6,77 13:43:38
  • EKGYO 21,72 0,09 13:43:37
  • ENERY 8,95 -0,33 13:43:35
  • ENJSA 119,10 -0,75 13:43:28
  • ENKAI 112,90 1,35 13:43:33
  • EREGL 38,96 1,25 13:43:37
  • EUPWR 59,25 -0,42 13:43:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,13 0,39 13:43:32
  • FENER 3,49 -0,85 13:43:34
  • FROTO 97,60 -1,31 13:43:36
  • GARAN 136,80 -0,58 13:43:28
  • GENIL 8,58 -0,12 13:43:38
  • GESAN 59,55 1,97 13:43:13
  • GLRMK 201,00 2,03 13:43:37
  • GRSEL 323,50 -1,07 13:43:17
  • GRTHO 249,70 -0,32 13:41:48
  • GSRAY 1,22 1,67 13:42:44
  • GUBRF 599,50 0,33 13:43:37
  • HALKB 39,88 -1,09 13:43:05
  • HEKTS 4,44 9,90 13:43:24
  • ISCTR 14,58 -0,07 13:43:35
  • ISMEN 42,60 -0,47 13:43:37
  • IZENR 10,63 -1,12 13:43:31
  • KCHOL 211,20 -0,14 13:43:32
  • KLRHO 134,60 9,97 13:41:31
  • KONTR 10,08 -1,37 13:43:33
  • KRDMD 40,12 0,80 13:43:35
  • KTLEV 120,10 4,16 13:43:37
  • KUYAS 87,20 -0,34 13:42:20
  • MAGEN 62,25 0,32 13:38:08
  • MAVI 44,62 -2,28 13:43:08
  • MGROS 693,50 -0,07 13:43:37
  • MIATK 50,35 5,16 13:43:24
  • MPARK 494,50 0,61 13:43:32
  • OBAMS 8,57 1,42 13:43:35
  • ODAS 8,21 1,99 13:43:10
  • OTKAR 399,50 0,00 13:42:19
  • OYAKC 23,76 -4,96 13:43:33
  • PAHOL 1,70 1,80 13:43:12
  • PASEU 105,50 -3,56 13:43:33
  • PATEK 25,90 -3,65 13:43:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,22 1,94 13:43:37
  • PGSUS 186,80 -0,37 13:43:34
  • PSGYO 3,25 -2,99 13:43:30
  • QUAGR 3,93 1,03 13:42:08
  • RALYH 385,25 -0,13 13:43:28
  • REEDR 7,78 -2,75 13:43:24
  • SAHOL 99,70 -0,30 13:43:19
  • SARKY 28,02 -0,36 13:42:36
  • SASA 3,46 3,90 13:43:37
  • SISE 51,05 3,93 13:43:38
  • SKBNK 14,16 -0,21 13:43:38
  • SOKM 51,90 -6,57 13:43:18
  • TABGD 279,75 1,54 13:42:06
  • TAVHL 289,00 -0,34 13:43:07
  • TCELL 119,00 0,34 13:43:13
  • THYAO 310,50 -0,64 13:43:34
  • TKFEN 152,30 2,01 13:43:23
  • TOASO 320,50 -0,08 13:43:38
  • TRALT 44,04 1,57 13:43:37
  • TRENJ 92,50 -0,91 13:43:23
  • TRMET 123,40 0,00 13:43:21
  • TSKB 12,47 -0,56 13:41:42
  • TTKOM 66,20 0,00 13:43:20
  • TUKAS 2,60 -0,38 13:42:58
  • TUPRS 260,25 0,39 13:43:30
  • TUREX 8,88 -1,22 13:42:55
  • TURSG 14,61 -1,81 13:42:57
  • ULKER 129,50 -0,61 13:42:58
  • VAKBN 31,94 -0,37 13:43:38
  • VESTL 28,54 -0,28 13:43:19
  • YKBNK 38,70 0,10 13:43:38
  • ZOREN 3,18 -0,31 13:43:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.