DOLAR 42,5880 0.03%
EURO 49,6277 0.08%
ALTIN 5.733,51-0,05
BITCOIN 3846273-1.91001%
Bolu

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.196 s Değişim: 0.06% 6,34 Adet:   1.800 Mio.Lot Hacim:   46.413 Mio.TL
EN YÜKSEK 11226
EN DÜŞÜK 11,176
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,68 -1,07 12:04:17
  • AGHOL 28,52 -0,49 12:04:46
  • AGROT 7,04 0,14 12:03:17
  • AHGAZ 25,52 -0,08 12:03:27
  • AKBNK 69,10 1,17 12:04:52
  • AKSA 10,16 -0,39 12:04:33
  • AKSEN 61,60 0,16 12:04:09
  • ALARK 95,65 -2,70 12:04:25
  • ALTNY 64,25 3,80 12:04:46
  • ANHYT 101,30 2,17 12:04:24
  • ANSGR 23,70 1,80 12:04:52
  • ARCLK 107,40 -0,83 12:04:07
  • ASELS 194,50 0,41 12:04:52
  • ASTOR 104,00 -0,29 12:04:52
  • BALSU 16,73 -1,06 12:02:18
  • BIMAS 528,50 0,19 12:04:44
  • BINHO 10,08 3,07 12:04:25
  • BRSAN 499,00 -0,89 12:04:08
  • BRYAT 2.281,00 -0,57 12:04:06
  • BSOKE 16,23 -0,12 12:04:46
  • BTCIM 3,75 -0,53 12:04:15
  • CANTE 2,13 0,47 12:04:06
  • CCOLA 53,35 0,00 12:04:07
  • CIMSA 48,50 -0,49 12:04:44
  • CLEBI 1.601,00 -0,19 12:04:41
  • CWENE 28,22 3,75 12:04:50
  • DAPGM 12,96 1,65 12:04:35
  • DOAS 189,00 -0,89 12:04:32
  • DOHOL 17,87 -0,50 12:04:07
  • ECILC 89,95 0,11 12:04:16
  • EFOR 30,84 -3,56 12:03:53
  • EGEEN 7.375,00 -2,38 12:03:34
  • EKGYO 20,94 -0,29 12:04:16
  • ENERY 10,49 0,29 12:04:32
  • ENJSA 84,30 -0,77 12:03:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 80,95 -0,18 12:04:45
  • EREGL 24,04 -0,50 12:04:32
  • EUPWR 32,08 0,12 12:04:28
  • FROTO 91,45 -0,87 12:04:52
  • GARAN 141,40 0,14 12:04:50
  • GENIL 197,60 0,61 12:03:26
  • GESAN 45,08 -0,40 12:04:32
  • GRSEL 349,75 1,08 12:03:01
  • GRTHO 280,25 -0,53 12:03:56
  • GSRAY 1,29 -1,53 12:03:37
  • GUBRF 325,00 -0,31 12:04:24
  • HALKB 37,12 -0,38 12:04:07
  • HEKTS 3,25 -0,61 12:04:25
  • IEYHO 59,80 -0,17 12:04:16
  • ISCTR 14,32 0,70 12:04:21
  • ISMEN 41,54 -0,81 12:04:29
  • KARSN 9,49 -0,52 12:03:55
  • KCAER 10,35 0,19 12:02:46
  • KCHOL 173,10 0,29 12:04:16
  • KONTR 15,68 0,64 12:04:52
  • KRDMD 25,54 -1,16 12:04:05
  • KTLEV 18,58 1,86 12:04:52
  • KUYAS 44,32 1,65 12:04:36
  • MAGEN 34,44 -0,40 12:02:05
  • MAVI 37,32 0,43 12:04:07
  • MGROS 517,00 1,17 12:04:52
  • MIATK 38,40 1,00 12:04:52
  • MPARK 345,75 3,91 12:03:58
  • OBAMS 7,91 0,13 12:04:09
  • ODAS 5,40 0,19 12:04:52
  • OTKAR 520,50 -1,70 11:56:53
  • OYAKC 25,72 0,23 12:04:24
  • PASEU 140,40 0,29 12:04:52
  • PATEK 24,60 1,82 12:04:46
  • PETKM 17,41 -1,14 12:04:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 203,30 0,00 12:04:13
  • RALYH 211,40 0,67 12:04:06
  • REEDR 7,39 0,41 12:03:37
  • RYGYO 21,80 -0,64 12:03:18
  • SAHOL 85,30 -0,41 12:04:32
  • SASA 2,94 0,00 12:04:44
  • SELEC 70,75 0,50 12:03:17
  • SISE 41,70 0,43 12:04:50
  • SKBNK 7,74 2,52 12:04:26
  • SMRTG 29,58 1,58 12:04:25
  • SOKM 50,00 0,73 12:04:07
  • TABGD 218,50 -0,23 12:00:35
  • TAVHL 285,00 0,00 12:01:22
  • TCELL 100,80 0,00 12:04:03
  • THYAO 272,25 0,00 12:04:47
  • TKFEN 69,30 -0,29 12:04:16
  • TOASO 243,70 0,08 12:04:32
  • TRALT 41,30 -0,34 12:04:21
  • TRENJ 79,85 -0,44 12:04:43
  • TRMET 99,30 -0,70 12:04:07
  • TSKB 13,10 -0,15 12:04:46
  • TTKOM 56,35 -0,27 12:02:51
  • TTRAK 525,50 -0,47 12:04:06
  • TUKAS 2,60 0,00 12:04:46
  • TUPRS 199,10 0,00 12:04:07
  • TUREX 7,67 -0,26 12:03:38
  • TURSG 12,20 0,00 12:02:23
  • ULKER 113,40 -0,09 12:02:40
  • VAKBN 30,46 -1,17 12:04:18
  • VESTL 33,08 -0,12 12:04:14
  • YEOTK 39,12 0,46 12:04:46
  • YKBNK 36,32 -0,82 12:04:46
  • ZOREN 3,21 -0,31 12:04:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.