DOLAR 19,0403 0.09%
EURO 20,5541 0.26%
ALTIN 1.186,52-0,06
BITCOIN 5409190,60%
Bolu
11°

KAPALI

16:40

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.936 s Değişim: 0.61% 29,86 Adet:   1.619 Mio.Lot Hacim:   38.058 Mio.TL
EN YÜKSEK 4984
EN DÜŞÜK 4,891
Açılış: 4.932 Dünkü Kapanış: 4.907

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 59,30 0,68 16:29:17
  • AGHOL 94,50 0,96 16:29:08
  • AKBNK 17,64 0,28 16:29:19
  • AKFGY 3,68 0,55 16:28:29
  • AKSA 78,60 1,48 16:28:50
  • AKSEN 31,10 3,32 16:29:06
  • ALARK 71,10 0,21 16:29:14
  • ALBRK 2,56 0,00 16:29:12
  • ALGYO 58,90 -0,08 16:28:44
  • ALKIM 30,04 2,46 16:29:14
  • ARCLK 121,60 2,18 16:28:53
  • ASELS 53,90 1,13 16:29:19
  • ASUZU 151,00 1,14 16:29:09
  • AYDEM 14,78 -0,40 16:28:15
  • BAGFS 28,00 2,64 16:29:14
  • BASGZ 13,82 0,66 16:29:12
  • BERA 12,42 1,80 16:29:14
  • BIMAS 139,50 -0,57 16:29:19
  • BIOEN 17,94 0,73 16:29:18
  • BRYAT 806,30 10,00 16:29:11
  • BUCIM 6,55 0,00 16:29:08
  • CCOLA 197,30 -0,20 16:29:14
  • CEMTS 46,46 0,48 16:29:10
  • CIMSA 103,60 0,78 16:29:11
  • DOAS 124,40 -0,88 16:29:17
  • DOHOL 9,01 4,52 16:29:18
  • ECILC 28,78 -0,42 16:28:03
  • EGEEN 4.932,00 2,86 16:28:59
  • EKGYO 6,72 2,13 16:29:17
  • ENJSA 28,82 -0,41 16:29:12
  • ENKAI 28,32 -0,28 16:29:18
  • ERBOS 129,70 -0,23 16:29:06
  • EREGL 36,80 -0,59 16:29:18
  • EUREN 10,37 1,27 16:29:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 61,60 -3,75 16:29:19
  • FROTO 583,10 2,86 16:29:18
  • GARAN 25,36 1,12 16:29:00
  • GESAN 267,20 3,61 16:29:19
  • GLYHO 8,73 -0,34 16:29:18
  • GSDHO 2,97 0,34 16:29:17
  • GUBRF 199,50 0,81 16:29:19
  • GWIND 16,91 3,36 16:29:19
  • HALKB 11,06 -0,36 16:28:57
  • HEKTS 28,90 1,55 16:29:18
  • IPEKE 27,04 -0,59 16:27:10
  • ISCTR 13,54 -0,73 16:29:13
  • ISDMR 36,72 0,33 16:29:18
  • ISFIN 5,59 1,27 16:29:18
  • ISGYO 9,66 0,21 16:28:44
  • JANTS 107,60 0,19 16:28:41
  • KARSN 8,60 0,12 16:29:15
  • KCAER 15,65 1,56 16:28:29
  • KCHOL 78,20 2,16 16:29:16
  • KERVT 10,55 -0,94 16:28:51
  • KLRHO 18,15 -0,93 16:26:02
  • KMPUR 95,55 -1,65 16:29:05
  • KONTR 154,80 -0,77 16:29:17
  • KORDS 72,10 2,93 16:29:12
  • KOZAA 38,76 0,52 16:28:53
  • KOZAL 20,06 0,20 16:29:19
  • KRDMD 18,69 1,91 16:29:17
  • KZBGY 22,02 0,00 16:29:14
  • MAVI 107,90 -1,01 16:29:19
  • MGROS 168,20 0,78 16:29:12
  • NTHOL 12,09 -1,55 16:28:51
  • ODAS 6,77 0,30 16:29:10
  • OTKAR 921,30 0,96 16:29:14
  • OYAKC 38,12 2,58 16:29:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,38 0,70 16:29:17
  • PGSUS 476,00 0,02 16:29:15
  • PSGYO 5,85 0,69 16:29:19
  • SAHOL 40,94 0,24 16:29:19
  • SASA 106,60 -1,30 16:29:13
  • SELEC 35,22 -1,18 16:29:10
  • SISE 44,22 0,77 16:29:19
  • SKBNK 2,25 0,45 16:29:19
  • SMRTG 85,40 -1,39 16:29:18
  • SNGYO 2,94 0,00 16:29:18
  • SOKM 29,04 0,48 16:28:14
  • TAVHL 76,25 0,73 16:29:14
  • TCELL 31,12 1,83 16:29:09
  • THYAO 123,90 0,00 16:29:19
  • TKFEN 34,68 0,06 16:29:10
  • TKNSA 17,18 -0,46 16:28:55
  • TMSN 51,25 -0,10 16:29:07
  • TOASO 182,10 1,85 16:29:14
  • TSKB 4,43 2,31 16:28:29
  • TSPOR 3,62 0,84 16:28:34
  • TTKOM 16,88 0,96 16:29:12
  • TTRAK 510,00 0,37 16:29:13
  • TUKAS 16,66 -0,30 16:29:06
  • TUPRS 542,20 2,09 16:29:09
  • TURSG 9,60 0,73 16:28:23
  • ULKER 33,52 0,42 16:28:50
  • VAKBN 9,26 1,54 16:28:29
  • VESBE 10,94 -1,08 16:29:19
  • VESTL 52,15 -0,48 16:28:21
  • YKBNK 10,32 0,29 16:29:19
  • YYLGD 32,58 -3,55 16:29:11
  • ZOREN 4,71 0,64 16:29:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.