DOLAR 35,9976 0.22%
EURO 37,2320 -0.56%
ALTIN 3.307,640,36
BITCOIN 3463798-1,44%
Bolu
-1°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3459256 19821300 % -1.50254 04:41
  • Ethereum 94663 120533298.03714 % -3.44251 04:41
  • Tether 35.88 141664621553.59 % -0.27418 04:41
  • XRP 85.04 57762545657 % 0.05401 04:41
  • Solana 6894.62 487714399.4181 % -1.76665 04:41
  • BNB 20713 145887575.79 % -1.01731 04:41
  • USDC 35.86 56257540999.553 % -0.30531 04:41
  • Dogecoin 8.83 147923166383.71 % -2.8356 04:41
  • Cardano 24.98 35902298580.912 % -4.24702 04:41
  • Lido Staked Ether 94631 9423975.8123217 % -3.41643 04:41
  • TRON 8.23 86109247751.638 % -1.67463 04:41
  • Wrapped Bitcoin 3451193 129138.42002211 % -1.53724 04:41
  • Chainlink 651.29 638099970.45056 % -4.13238 04:41
  • Wrapped stETH 112843 3385633.8493297 % -3.45431 04:41
  • Avalanche 867.74 411802196.25057 % -3.93599 04:41
  • Stellar 11.61 30591659338.675 % -0.83305 04:41
  • Toncoin 133.29 2493752527.2441 % -2.34264 04:41
  • Sui 105.78 3089707194.5089 % -8.34862 04:41
  • LEO Token 350.83 924156169.9 % -0.20446 04:41
  • Shiba Inu 0.00054383 5.8925394172728E+14 % -0.24596 04:41
  • Hedera 8.25 38267523197.897 % -2.25647 04:41
  • USDS 35.84 8225539858.667 % -0.31451 04:41
  • Litecoin 3728.32 75508501.983471 % -0.24597 04:41
  • Bitget Token 233.51 1199999994.2 % -3.51085 04:41
  • Hyperliquid 815.71 333928180 % -6.98114 04:41
  • Binance-Peg WETH 94615 604999.99995984 % -3.36022 04:41
  • Polkadot 163.05 1522267060 % -1.48442 04:41
  • Bitcoin Cash 11369.85 19826109.271651 % -1.80641 04:41
  • MANTRA 212.08 971423365.51 % 2.12197 04:41
  • Uniswap 320.09 600483073.71 % -2.2203 04:41
  • Wrapped eETH 100248 1906781.9210136 % -3.51443 04:41
  • Ondo 48.98 3159107529 % -1.66786 04:41
  • WhiteBIT Coin 988.52 144118517.10815 % -0.39875 04:41
  • Monero 7533.76 18446744.07371 % -5.11497 04:41
  • Pepe 0.00032519 4.2069E+14 % -4.13896 04:41
  • NEAR Protocol 113.72 1178737185 % -2.14661 04:41
  • Mantle 38.05 3364694382.8368 % -2.61741 04:41
  • Aave 8470.04 15062015.043383 % -3.91379 04:41
  • Official Trump 587.39 199999995.2 % -6.8315 04:41
  • Aptos 201.7 574370140.71436 % -5.02492 04:41
  • Internet Computer 240.48 480457412.44299 % -2.94066 04:41
  • sUSDS 37.11 3040359284.2957 % -0.33793 04:41
  • Ethereum Classic 709.46 150664175.85373 % -1.98205 04:41
  • OKB 1686.45 60000000 % 2.40235 04:41
  • Bittensor 11623.61 8215232 % -3.02989 04:41
  • Gate 751.78 125815473.19981 % 0.59326 04:41
  • VeChain 1.16 80985041177 % -2.45222 04:41
  • POL (ex-MATIC) 10.74 8549826200.2698 % -1.48754 04:41
  • Cronos 3.36 27286579499.428 % -4.31156 04:41
  • Coinbase Wrapped BTC 3455145 24869.91955129 % -1.77829 04:41
  • Algorand 9.57 8424485558.7415 % -2.91181 04:41
  • Kaspa 3.1 25664863046.67 % -0.02003 04:41
  • Render 145.91 517716590.05628 % -5.51478 04:41
  • Jupiter 28.4 2637438888.89 % -5.97664 04:41
  • Tokenize Xchange 931.3 79995999.051124 % -5.33712 04:41
  • Filecoin 113.88 628274884 % -2.10313 04:41
  • Cosmos Hub 156.28 435213343.61016 % -3.94633 04:41
  • Arbitrum 15.54 4343862574 % -3.54689 04:41
  • Artificial Superintelligence Alliance 25.68 2604959126.672 % -2.18181 04:41
  • Lombard Staked BTC 3454947 19238.94887063 % -1.42248 04:41
  • First Digital USD 35.87 1822590882.9 % -0.1233 04:41
  • Fasttoken 140.86 428844794.6 % -0.48998 04:41
  • Binance Staked SOL 7129.01 7804117.8183339 % -1.3703 04:41
  • Kelp DAO Restaked ETH 97982 560292.12398847 % -3.38704 04:41
  • Solv Protocol SolvBTC 3449035 15737.864564656 % -1.06415 04:41
  • Ethena 17.24 3128125000 % -2.26868 04:41
  • KuCoin 440.68 122606967.85134 % -1.96882 04:41
  • XDC Network 3.35 15687169521.6 % 3.55129 04:41
  • Celestia 101.12 519124353.42077 % -4.78383 04:41
  • Raydium 174.39 290866823.95934 % -9.49082 04:41
  • Lido DAO 54.64 895936033.47191 % -11.32902 04:41
  • Optimism 36.16 1351719035 % -5.71165 04:41
  • Rocket Pool ETH 105985 450972.2611817 % -3.39098 04:41
  • NEXO 47.73 1000000000 % -1.57508 04:41
  • Theta Network 46.92 1000000000 % -2.09625 04:41
  • Immutable 26.85 1743800322.3898 % -4.56262 04:41
  • Bonk 0.00060285 77161800574538 % -2.68029 04:41
  • Stacks 30.58 1512182383.596 % -7.4116 04:41
  • Flare 0.779857 58782977610.557 % 6.43624 04:41
  • Injective 467.23 97727220.33 % -3.17755 04:41
  • Movement 19.32 2350000000 % -12.19648 04:41
  • Mantle Staked Ether 100018 450640.44234705 % -3.38002 04:41
  • Sonic (prev. FTM) 14.09 3175000000 % -9.94089 04:41
  • Quant 3072.56 14544176.164091 % -0.51672 04:41
  • The Graph 4.55 9548531509.1655 % -3.2033 04:41
  • Worldcoin 43.36 998997564.09065 % -2.73883 04:41
  • DeXe 734.86 57103774.563131 % -0.74418 04:41
  • Usual USD 35.78 1167328755.1685 % -0.23995 04:41
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3596864 10760.875312249 % 4.01131 04:41
  • JasmyCoin 0.770931 48419999999.306 % -3.16277 04:41
  • Marinade Staked SOL 8709.37 4029305 % -1.67813 04:41
  • Sei 7.73 4432638888 % -3.77195 04:41
  • Onyxcoin 1.006 32602156969.803 % 4.78768 04:41
  • The Sandbox 13.24 2445857126.2233 % -3.22026 04:41
  • GALA 0.750874 42876209149.54 % -3.07583 04:41
  • EOS 20.77 1516885789.1746 % -1.87756 04:41
  • Tezos 30.02 1029062482.9906 % -0.88185 04:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.