DOLAR 19,1906 0.04%
EURO 20,8128 -0.7%
ALTIN 1.220,04-0,04
BITCOIN 547853-0,21%
Bolu
12°

HAFİF YAĞMUR

05:14

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 547578 19334543 % -0.12671 22:46
  • Ethereum 35040 120446234.45922 % -0.11436 22:46
  • Tether 19.21 79693860816.008 % 0.09594 22:45
  • BNB 6058.12 157895234 % -0.5615 22:46
  • USD Coin 19.2 32527442703.531 % 0.07599 22:46
  • XRP 9.83 51678187732 % -5.51571 22:46
  • Cardano 7.6 35045020830.323 % -1.51316 22:46
  • Dogecoin 1.58 138765206383.7 % 6.37069 22:46
  • Lido Staked Ether 34913 5899053.6619798 % -0.18931 22:46
  • Polygon 21.36 9080469069.2849 % -0.70484 22:46
  • Solana 406.35 385635053.08977 % -1.14578 22:46
  • Polkadot 121.74 1217730800.7435 % 0.128 22:46
  • Litecoin 1783.15 72612208.233471 % 3.14812 22:46
  • Shiba Inu 0.00021647 5.8935941819438E+14 % 3.49361 22:46
  • TRON 1.28 91009555975.38 % 0.98706 22:46
  • Avalanche 342.13 325938800.59934 % 0.2894 22:46
  • Dai 19.19 5096164714.3899 % 0.07131 22:45
  • Uniswap 116.96 753766667 % 0.31782 22:46
  • Wrapped Bitcoin 548643 150450.1842313 % 0.03837 22:46
  • Chainlink 144.92 517099971.23056 % -1.1319 22:46
  • Cosmos Hub 219.38 292586163.82743 % 2.13795 22:46
  • Toncoin 43.39 1473591410.7431 % -0.30156 22:46
  • LEO Token 65.11 930916348.9 % -2.91232 22:46
  • Ethereum Classic 410.8 140238303.0582 % 2.93229 22:46
  • Stellar 2.09 26654899592.863 % -2.10457 22:46
  • Monero 3009.05 18147820.376415 % -0.9798 22:46
  • OKB 799.98 60000000 % -0.43878 22:46
  • Bitcoin Cash 2440.4 19353087.396651 % 2.28015 22:46
  • Filecoin 110.66 411567684 % 1.33547 22:46
  • Hedera 1.36 30568495833.42 % -6.76266 22:46
  • Lido DAO 46.28 863318620.47182 % -2.16258 22:46
  • Aptos 216.87 180044716.06801 % -0.70937 22:46
  • Quant 2403.08 14544176.164091 % -0.2079 22:46
  • Cronos 1.33 25263013692 % 0.29686 22:46
  • NEAR Protocol 38.33 866021029.72031 % -0.24297 22:46
  • VeChain 0.452388 72511146418 % -0.16635 22:46
  • Arbitrum 24.91 1275000000 % -7.38361 22:46
  • Algorand 4.29 7145789242.0244 % -0.98462 22:46
  • ApeCoin 82.25 368593750 % 2.02195 22:46
  • Internet Computer 101.36 298100836.09463 % 1.18895 22:46
  • EOS 22.91 1100203312.3641 % -0.41914 22:46
  • Fantom 9.04 2784535847.8783 % -1.27581 22:46
  • The Graph 2.75 8891812958.4601 % -1.99809 22:46
  • Stacks 17.31 1368606291.9582 % -3.00972 22:46
  • The Sandbox 12.18 1820281926.2233 % 0.36036 22:46
  • Decentraland 11.42 1824381012.0915 % 0.68031 22:46
  • Theta Network 20.8 1000000000 % 4.363 22:46
  • MultiversX 818.58 25215267 % 0.05125 22:46
  • Aave 1422.81 14352011.804002 % -0.18882 22:46
  • Tezos 21.74 924515678.1944 % 1.1017 22:46
  • Flow 19.18 1036200000 % -0.44323 22:46
  • Edgecoin 19.23 1000000000 % 0.20956 22:46
  • Axie Infinity 163.1 115661358.61362 % 1.09656 22:46
  • NEO 239.74 70530000 % -1.02234 22:46
  • Rocket Pool 852.58 19257025.547118 % 0.90693 22:46
  • Conflux 7.61 2097547687.2652 % -4.998 22:46
  • Synthetix Network 49.36 315614653.13952 % -0.36435 22:46
  • KuCoin 159.23 97158831.45732 % -0.1722 22:46
  • WhiteBIT Token 102.46 144118517.10815 % 0.05445 22:46
  • Pax Dollar 19.17 757552716.46068 % -0.05849 22:46
  • BitDAO 10.1 1433909320.2107 % -0.45417 22:46
  • Terra Luna Classic 0.0024429 5892290003904.7 % 1.55523 22:46
  • Gate 99.21 140973058.65505 % 0.23163 22:46
  • USDD 18.97 725332035.84225 % 0.23407 22:46
  • Optimism 43.7 314844141 % -1.00211 22:46
  • Curve DAO 17.74 771182977 % -2.1966 22:46
  • Klaytn 4.41 3082049086.5835 % 0.92783 22:46
  • Bitcoin SV 696.81 19266076.644239 % 0.31008 22:46
  • PancakeSwap 71.76 182366089.09045 % 0.89973 22:46
  • Mina Protocol 14.73 877385004.84004 % -1.89245 22:46
  • Dash 1128.42 11213426.728351 % 0.69701 22:46
  • Chiliz 2.35 5344064580 % 0.91512 22:46
  • GMX 1449.74 8600007.8712885 % -0.98044 22:46
  • Kaspa 0.68845 17658581946 % 11.40684 22:46
  • Frax Share 169.05 71127272.31088 % -1.28521 22:46
  • Maker 13282.72 901310.94728931 % 0.16548 22:46
  • eCash 0.00061024 19349292173303 % 1.82794 22:46
  • BitTorrent 1.216E-5 9.51421714286E+14 % -0.63904 22:46
  • Huobi 70.15 162336522.3 % 0.26582 22:46
  • XDC Network 0.803394 13825839201.3 % -0.85094 22:46
  • Bitget Token 7.65 1400001000 % 0.9778 22:44
  • cETH 702.37 14653324.514946 % -0.19135 22:46
  • SingularityNET 8.09 1206121857.262 % -1.12881 22:46
  • Zilliqa 0.598086 16305987043.604 % 5.51898 22:46
  • Tokenize Xchange 121.89 79995999.945184 % -0.35202 22:46
  • PAX Gold 37884 256999.65 % 0.01441 22:46
  • Trust Wallet 22.7 416649900 % -0.63251 22:46
  • Render 25.87 361444954.1088 % -1.30407 22:46
  • Tether Gold 37933 246524.33 % -0.63182 22:46
  • cUSDC 0.437723 21182053856.309 % 0.00038 22:07
  • Loopring 7.19 1245991468.9425 % 3.56469 22:46
  • Mask Network 114.3 76150000 % -8.05291 22:46
  • Osmosis 15.55 556694189 % 0.90414 22:46
  • 1inch 10.38 828295536.10488 % -3.51371 22:46
  • THORChain 28.35 300700561 % 2.77961 22:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.