DOLAR 32,5155 -0.1%
EURO 34,8185 -0.15%
ALTIN 2.426,72-0,12
BITCOIN 2141272-1,67%
Bolu
27°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2112437 19689596 % -2.62472 14:44
  • Ethereum 103982 122047160.17325 % -1.4132 14:44
  • Tether 32.45 110463515619.01 % -0.34107 14:40
  • BNB 19522.37 153856150 % -0.83049 14:44
  • Solana 4988.45 447044491.02409 % -2.40536 14:44
  • USDC 32.48 33574192180.641 % -0.14516 14:44
  • Lido Staked Ether 104005 9333712.0813789 % -1.4545 14:44
  • XRP 17.15 55129144019 % -3.45049 14:44
  • Dogecoin 5.04 143962476383.7 % -3.4726 14:44
  • Toncoin 179.07 3472178957.4724 % -2.79649 14:44
  • Cardano 15.6 35310891231.279 % -6.26805 14:44
  • Shiba Inu 0.00083953 5.8926341149176E+14 % -4.79026 14:44
  • Avalanche 1214.64 378020753.38846 % -4.43422 14:44
  • Wrapped Bitcoin 2118470 155232.81826528 % -2.51501 14:44
  • TRON 3.68 87577001660.708 % 0.46154 14:44
  • Polkadot 229.64 1356033450.9518 % -6.11082 14:44
  • Bitcoin Cash 15755.61 19696218.646651 % -5.34535 14:44
  • Chainlink 485.02 587099971.30834 % -3.16794 14:44
  • NEAR Protocol 220.81 1065507990.6275 % -4.58143 14:44
  • Polygon 23.51 9282943566.204 % -1.91654 14:44
  • Internet Computer 457.2 463122039.39352 % -5.9135 14:44
  • Litecoin 2756.73 74458058.233471 % -0.0207 14:44
  • Uniswap 252.7 753766667 % -4.01035 14:44
  • LEO Token 187.18 926553456.9 % 0.12485 14:44
  • Dai 32.46 5231892519.4694 % -0.38066 14:40
  • Hedera 4.23 35742801272.741 % 37.67696 14:44
  • First Digital USD 32.3 4376775065.04 % -0.65552 14:44
  • Stacks 90.13 1454063467.4698 % -8.87668 14:44
  • Aptos 305.65 426153716.80638 % -5.93699 14:44
  • Ethereum Classic 879.7 146714852.79907 % -4.4881 14:44
  • Mantle 36.1 3264441707.8368 % -6.22214 14:44
  • Cronos 4.14 26679398771.385 % -3.30037 14:44
  • Render 285.3 384472335.29282 % -6.15854 14:44
  • Stellar 3.78 28918609510.015 % -0.6792 14:44
  • Immutable 74.79 1456815249.3898 % -4.74008 14:44
  • Filecoin 200.58 543183264 % -5.93873 14:44
  • Cosmos Hub 277.35 390688369.81327 % -3.44598 14:44
  • OKB 1787.8 60000000 % -2.19067 14:44
  • dogwifhat 106.58 998926392 % 9.36792 14:44
  • Bittensor 15494.19 6644671 % -8.58523 14:44
  • Pepe 0.00024038 4.2069E+14 % -3.34992 14:44
  • Renzo Restaked ETH 100872 996928.06059932 % -4.95621 14:44
  • Arbitrum 37.12 2653939384 % -5.23521 14:44
  • XT.com 96.22 1000000000 % -4.74235 14:44
  • VeChain 1.32 72714516834 % -3.45875 14:44
  • Kaspa 4.1 23088387840.511 % -2.01285 14:44
  • Maker 95268 924717.25854163 % 2.30203 14:44
  • The Graph 9.16 9482595462.2493 % -6.64252 14:44
  • Optimism 80.98 1045379867 % -1.83668 14:44
  • Fetch.ai 79.95 1043462805 % -2.01605 14:44
  • Wrapped eETH 107630 768740.32813024 % -1.37478 14:44
  • Injective 896.88 90042222.33 % -3.43954 14:44
  • Theta Network 77.24 1000000000 % -1.40046 14:44
  • Ethena USDe 32.38 2372794749.1606 % 0.02478 14:44
  • Monero 3932.95 18147820.376415 % -2.04619 14:44
  • Arweave 1087.43 65454185.538151 % -3.16132 14:44
  • Core 78.17 883265983.32134 % -8.28198 14:44
  • Celestia 368.04 179618870.21562 % -4.22803 14:44
  • Fantom 23.52 2803634835.5266 % -5.42836 14:44
  • THORChain 180.14 335270066 % -2.47215 14:44
  • Lido DAO 67.36 891735211.85401 % -3.53067 14:44
  • FLOKI 0.00614088 9711263985011 % -1.60162 14:44
  • Rocket Pool ETH 114676 518424.46843838 % -1.67879 14:44
  • Algorand 7.17 8138104817.8441 % 14.27668 14:44
  • Bonk 0.00085433 66295523592415 % 19.94902 14:44
  • Bitget Token 40.21 1400001000 % -0.57798 14:44
  • Sei 19.69 2800000000 % -8.09879 14:44
  • GALA 1.58 34872830995.996 % -1.90193 14:44
  • Sui 41.59 1295901469.4146 % -6.75705 14:44
  • Jupiter 38.38 1350000000 % -0.11565 14:44
  • Mantle Staked Ether 106322 482786.60666748 % -1.2981 14:44
  • Quant 3529.77 14544176.164091 % 0.09849 14:44
  • Beam 0.907706 52993756782.731 % -9.40406 14:44
  • Flow 31.36 1499068195 % 0.44827 14:44
  • Zebec Protocol 0.91778 50883649370 % -13.99501 14:44
  • WhiteBIT Coin 320.56 144118517.10815 % -1.21515 14:44
  • Bitcoin SV 2264.86 19692362.5 % -3.53014 14:44
  • Aave 3017.2 14807578.046099 % -2.87076 14:44
  • Ethena 29.74 1425000000 % -8.81654 14:44
  • SingularityNET 33.01 1282094972.1534 % -1.05947 14:44
  • Ondo 28.85 1443764727.5882 % 6.37102 14:44
  • NEO 587.59 70530000 % -6.70645 14:44
  • BitTorrent 4.214E-5 9.68246428571E+14 % -1.82297 14:44
  • ether.fi Staked ETH 103416 387611.28380168 % -2.12575 14:43
  • Flare 1.019 38635418528.129 % -4.53767 14:44
  • Akash Network 169.37 234090486.76775 % -6.50981 14:44
  • dYdX 75.46 501325667 % -2.09085 14:44
  • MultiversX 1399.06 26853943 % -4.08088 14:44
  • Ribbon Finance 37.96 975655978.7848 % -3.08156 14:44
  • Axie Infinity 255.01 143649715.39747 % 1.79425 14:44
  • The Sandbox 15.53 2251731926.2233 % -2.28391 14:44
  • Tokenize Xchange 435.61 79995999.945184 % 0.61487 14:44
  • Chiliz 3.9 8888888888 % 1.8257 14:44
  • Ronin 108.68 315810280.54103 % -1.81536 14:44
  • eCash 0.00172 19692348423092 % -3.73635 14:44
  • Wormhole 18.22 1800000000 % -8.02134 14:44
  • Gate 243.95 133588480.00483 % -0.61379 14:44
  • Tezos 33.17 979346835.38386 % -3.83849 14:44
  • Worldcoin 166.11 194250704.16771 % -9.11242 14:44
  • Conflux 8.2 3943282177.0994 % -0.17571 14:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.