DOLAR 27,3861 0.25%
EURO 29,0664 -0.07%
ALTIN 1.627,83-0,87
BITCOIN 7410840,37%
Bolu
15°

HAFİF YAĞMUR

12:59

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 741186 19500637 % 0.3572 04:48
  • Ethereum 45910 120238637.31376 % 0.21196 04:48
  • Tether 27.41 83255047972.359 % 0.00346 04:45
  • BNB 5897.29 153856150 % 0.16309 04:48
  • XRP 14.16 53312364216 % -0.29005 04:48
  • USDC 27.42 25108830089.352 % 0.00608 04:48
  • Lido Staked Ether 45867 8788890.6435285 % 0.149 04:48
  • Cardano 7.01 35045020830.323 % 1.82214 04:48
  • Solana 583.53 412986600.66393 % 5.46633 04:48
  • Dogecoin 1.7 141228036383.7 % 0.20806 04:48
  • TRON 2.42 89066628574.293 % -0.74404 04:48
  • Toncoin 58.71 3449803823.5451 % -1.98033 04:48
  • Polkadot 112.8 1280776851.895 % 0.85683 04:48
  • Polygon 14.62 9299803030.7194 % 1.42826 04:48
  • Litecoin 1806.94 73712626.983471 % 0.61119 04:48
  • Bitcoin Cash 6502.39 19519437.396651 % 1.37765 04:48
  • Chainlink 222.8 556849971.23056 % 1.10312 04:48
  • Wrapped Bitcoin 741165 162794.92311905 % 0.2857 04:48
  • Shiba Inu 0.00020293 5.8932903746536E+14 % 1.14847 04:48
  • TrueUSD 27.38 3450310631.08 % -0.03817 04:48
  • LEO Token 100.45 929179314.9 % -0.02156 04:48
  • Uniswap 122.11 753766667 % 0.65269 04:48
  • Avalanche 255.62 354179124.16029 % 1.73391 04:48
  • Stellar 3.09 27752119890.868 % 0.35126 04:48
  • Monero 4016.17 18147820.376415 % 0.4603 04:48
  • OKB 1177.98 60000000 % 0.1592 04:48
  • Ethereum Classic 447.6 143202119.75145 % 2.41895 04:48
  • Cosmos Hub 197.69 292586163.82743 % 1.21117 04:48
  • Hedera 1.36 33441516807.281 % -0.08676 04:48
  • Filecoin 91.7 452736106 % 0.67251 04:48
  • Lido DAO 46.45 890255919.7055 % 2.53829 04:48
  • Internet Computer 87.27 445354266.09651 % 1.53298 04:48
  • Maker 42319 901310.94728931 % 5.68156 04:48
  • Cronos 1.4 26295599671.919 % 0.44769 04:48
  • Quant 2482.68 14544176.164091 % -0.11623 04:48
  • Aptos 149.67 237867676.58283 % 1.95275 04:48
  • Mantle 11 3235375849.7631 % 0.59253 04:48
  • VeChain 0.476146 72714516834 % 1.93367 04:48
  • Arbitrum 25.29 1275000000 % 2.63549 04:48
  • NEAR Protocol 30.94 975417563.55715 % -0.48459 04:48
  • Optimism 37.11 798517235 % 2.20058 04:48
  • Aave 1851.32 14578465.060256 % 1.59926 04:48
  • Rocket Pool ETH 49800 529374.54587321 % 0.2665 04:48
  • The Graph 2.45 9232654542.1754 % 2.94566 04:48
  • Algorand 2.85 7832291031.9402 % 2.61618 04:48
  • WhiteBIT Coin 141.44 144118517.10815 % -0.5204 04:48
  • XDC Network 1.45 13866962442.45 % 7.62537 04:48
  • USDD 27.36 728228545.56529 % -0.03755 04:48
  • ImmutableX 16.39 1167293573.49 % 3.28214 04:48
  • Stacks 13.23 1411430602.7698 % 0.95753 04:48
  • Synthetix Network 57.4 324084568.13952 % 2.43023 04:48
  • Frax 27.34 671723780.55944 % -0.07624 04:48
  • Theta Network 18.03 1000000000 % 1.19155 04:48
  • MultiversX 693.15 26024729 % 0.06484 04:48
  • EOS 16 1122384894.5988 % 0.99694 04:48
  • The Sandbox 8.6 2064931926.2233 % 0.47665 04:48
  • Injective 211.72 83755555.66 % 2.61201 04:48
  • Tezos 18.74 946292456.61825 % 0.61599 04:48
  • Bitget Token 12.35 1400001000 % -0.3593 04:48
  • Bitcoin SV 869.7 19266076.644239 % 0.46608 04:48
  • Axie Infinity 125.86 131495243.82483 % 0.71872 04:48
  • Radix 1.56 10258850793.957 % -2.62184 04:48
  • Render 42.85 372019564.1088 % 2.0626 04:48
  • THORChain 52.86 300700561 % -2.45406 04:48
  • Decentraland 8.53 1844030834.0563 % 0.59512 04:48
  • Fantom 5.53 2803634835.5266 % 2.34439 04:48
  • NEO 202.52 70530000 % 0.73005 04:48
  • Gate 102.4 137367573.56752 % -0.2952 04:48
  • Kava 17.4 807427726 % 0.96797 04:48
  • Pax Dollar 27.39 486062948.65068 % -0.01145 04:48
  • eCash 0.00068156 19513223423093 % 1.28167 04:48
  • cETH 922.21 14284978.539888 % 0.27015 04:48
  • Flow 12.56 1036200000 % 0.64349 04:48
  • PAX Gold 51235 247918.44 % 0.11927 04:48
  • Tether Gold 50773 246524.33 % 0.06241 04:48
  • ApeCoin 33.93 368593750 % -0.43198 04:48
  • Curve DAO 14.23 875259911 % -0.29055 04:48
  • KuCoin 126.28 96732986.319029 % 1.16551 04:48
  • Frax Ether 45758 265162.07229119 % 0.0993 04:48
  • Chiliz 1.73 6975647158.46 % 4.93678 04:48
  • Rocket Pool 603.74 19768220.192071 % 0.92167 04:48
  • IOTA 4.19 2779530283.2778 % 0.60948 04:48
  • Frax Share 153.36 74184643.002463 % -3.43991 04:48
  • Rollbit Coin 3.38 3296951621.59 % 2.51261 04:48
  • Sui 12.92 860392959.69231 % 0.01032 04:48
  • Tokenize Xchange 135.16 79995999.945184 % -0.06252 04:48
  • GALA 0.39622 26556849778.614 % -0.00871 04:48
  • Huobi 65.41 159406077 % -1.13284 04:48
  • Mina Protocol 10.52 976875832.84004 % 1.624 04:48
  • GMX 1126.72 9057358.2028697 % 5.96384 04:48
  • Klaytn 3.19 3182198470.0609 % 0.70777 04:48
  • BitTorrent 1.06E-5 9.51421714286E+14 % -0.42383 04:48
  • Terra Luna Classic 0.0017318 5808528159047 % 1.57241 04:48
  • Casper Network 0.869841 11355777853 % 0.37513 04:48
  • dYdX 54.09 175648156.58872 % 0.62039 04:48
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 48137 194714.06420275 % 0.27251 04:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.