DOLAR 44,7500 0.02%
EURO 52,7866 -0.07%
ALTIN 6.932,13-0,41
BITCOIN 3320997-0.06123%
Bolu
°

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3326944 20016003 % 0.16923 03:29
  • Ethereum 104161 120690956.95703 % -1.43928 03:29
  • Tether 44.75 185477350936.15 % 0.05441 03:29
  • BNB 27576 136356291.77 % 0.21319 03:29
  • XRP 60.76 61405531717 % -0.55246 03:29
  • USDC 44.72 78724114825.678 % 0.06074 03:29
  • Solana 3735.18 575141331.57696 % -2.93934 03:29
  • TRON 14.51 94774036403.607 % 1.17815 03:29
  • Figure Heloc 45.97 16729421014.127 % 0.13383 03:29
  • Dogecoin 4.18 153834726383.71 % -0.11936 03:29
  • WhiteBIT Coin 2437.53 213418274 % -0.15159 03:29
  • USDS 44.73 11370830232.439 % 0.05909 03:29
  • Hyperliquid 1970.74 238385315.95414 % -0.94011 03:29
  • LEO Token 455.68 920837314.9 % 0.80957 03:29
  • Cardano 10.72 36954807980.688 % -2.17741 03:29
  • Bitcoin Cash 19476.43 20021237.396651 % 0.17785 03:29
  • Chainlink 405.47 727099970.45235 % -1.597 03:29
  • Monero 15351.45 18446744.07371 % -1.20467 03:29
  • Zcash 15899.72 16656784.540545 % -1.26851 03:29
  • Ethena USDe 44.74 5828245139.3714 % 0.05114 03:29
  • Canton 6.74 38312657190.893 % -0.50737 03:29
  • Stellar 6.96 33114811171.225 % -0.27957 03:29
  • MemeCore 127.34 1757660522.0834 % 1.11029 03:29
  • RaveDAO 853.11 248044444 % 126.04316 03:29
  • Dai 44.71 4358371561.618 % 0.0109 03:29
  • Litecoin 2419.82 77056614.483471 % -0.27483 03:29
  • USD1 44.7 4076609020.2384 % 0.04652 03:29
  • Avalanche 418.04 431771961.17721 % -1.1078 03:29
  • Sui 42.11 3953388932.0712 % -0.85976 03:29
  • Rain 0.345933 478358390760.51 % -4.42824 03:29
  • Hedera 3.82 43321902768.303 % -1.48692 03:29
  • Shiba Inu 0.00026246 5.8924352138348E+14 % -1.2069 03:29
  • Toncoin 62.11 2483056958.051 % -2.90007 03:29
  • Cronos 3.1 42353054274.853 % -1.94916 03:29
  • Tether Gold 214804 559798.736688 % 1.26634 03:29
  • Circle USYC 50.05 2393041089.1012 % 23:06
  • World Liberty Financial 3.62 31762826503 % -0.09085 03:29
  • PAX Gold 215570 500775.375 % 1.42934 03:29
  • Bittensor 11128.72 9597491 % -3.01697 03:29
  • Mantle 29.35 3277944055.5368 % -3.77815 03:29
  • Uniswap 140.74 633561603.60375 % -1.40423 03:29
  • Polkadot 52.07 1679184416.4106 % -3.63482 03:29
  • Falcon USD 44.67 1789571419.1617 % 0.07459 03:29
  • OKB 3797.15 21000000 % 0.5312 03:29
  • NEAR Protocol 61.13 1292892190 % -2.9834 03:29
  • Sky 3.33 23189358534.544 % -0.53205 03:29
  • Pi Network 7.4 10142200266.498 % 0.28485 03:29
  • Aster 30.05 2458559719.13 % -0.48326 03:29
  • HTX DAO 7.975E-5 9.165330663271E+14 % 0.26601 03:29
  • Aave 4481.09 15164921.415889 % -0.87527 03:29
  • Pepe 0.00016122 4.2069E+14 % -3.03292 03:29
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.22 1292789400.2806 % 0.06518 03:25
  • Internet Computer 108.2 551830139.82961 % -3.06552 03:29
  • Ondo US Dollar Yield 50.38 1182630145.7128 % 0.49908 03:29
  • Bitget Token 85.05 699992035.97879 % -0.93423 03:29
  • Ethereum Classic 372.21 156308068.33579 % -2.20421 03:29
  • Ondo 11.29 4869330647 % -0.7449 03:29
  • KuCoin 378.61 134655021.73557 % -2.04354 03:29
  • Gate 309.52 115180573.04886 % 2.11292 03:29
  • Pump.fun 0.082412 590000000000 % -2.54957 03:29
  • Quant 3296.12 14544176.164081 % -2.49329 03:29
  • Worldcoin 13.36 3270703852.1375 % -5.12866 03:29
  • Render 83.98 518743261.01407 % -2.70213 03:29
  • Algorand 4.88 8902478568.8399 % -1.62836 03:29
  • Morpho 77.42 552680740.97057 % -4.04406 03:29
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.35 755715411.20202 % 0.27536 03:20
  • NEXO 40.09 1000000000 % -0.52502 03:29
  • POL (ex-MATIC) 3.72 10626112799.163 % -1.26251 03:29
  • Cosmos Hub 78.22 503413526.45975 % -0.30973 03:29
  • Kaspa 1.43 27326836350.155 % -4.19515 03:29
  • Ethena 4.37 8759375000 % -1.14201 03:29
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 494.41 75069127.27599 % 0.09197 03:25
  • Blockchain Capital 3702.44 9112111 % 0.06334 03:25
  • JUST 3.56 8815108090.3127 % 2.47421 03:29
  • Aptos 38.63 806228717.76827 % -0.76912 03:29
  • Filecoin 40.04 772068845 % -0.93377 03:29
  • Flare 0.359569 85675381258.421 % -0.0052 03:29
  • Arbitrum 5.02 6040824145 % -0.63368 03:29
  • Official Trump 125.53 232498807.46572 % -1.80727 03:29
  • Provenance Blockchain 0.492909 56857654702 % -10.69082 03:29
  • Beldex 3.58 7737537782.8363 % -0.19843 03:29
  • OUSG 5141.42 5220126.8758267 % 0.07597 03:15
  • XDC Network 1.35 19942478754.87 % -1.52373 03:29
  • VeChain 0.309774 85985041177 % -1.24513 03:29
  • Midnight 1.6 16607399400.635 % -7.46021 03:29
  • Jupiter 7.43 3550835739.32 % -2.06004 03:29
  • DeXe 551.83 46751386.35501 % 24.22415 03:29
  • ​​Stable 1.17 21796405006 % -3.99545 03:29
  • Usual USD 44.65 558670427.96831 % 0.02852 03:29
  • Siren 33.28 727274305.04344 % -5.55051 03:29
  • Bonk 0.00026602 87994739997533 % -0.48006 03:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.