DOLAR 32,3457 0.19%
EURO 35,1169 -0.2%
ALTIN 2.238,75-0,20
BITCOIN 2048805-6,87%
Bolu
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

16:39

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2041751 19658400 % -7.01672 11:04
  • Ethereum 104401 120077426.18986 % -9.79473 11:05
  • Tether 32.35 103618183617.72 % 0.18943 11:00
  • BNB 16448.73 153856150 % -10.60361 11:04
  • Solana 5647.7 443884788.73057 % -15.9602 11:05
  • XRP 18.88 54800189217 % -4.42116 11:05
  • Lido Staked Ether 104347 9792741.8031578 % -9.74941 11:05
  • USDC 32.33 31261735845.281 % 0.13426 11:05
  • Cardano 19.56 35246552423.232 % -11.10551 11:05
  • Avalanche 1817.25 377311659.22519 % -10.31476 11:05
  • Dogecoin 4.13 143517386383.7 % -13.21702 11:04
  • Shiba Inu 0.00080662 5.8926531775121E+14 % -10.77951 11:05
  • Toncoin 120.03 3469086838.9859 % -4.11955 11:05
  • Polkadot 289.24 1342770975.48 % -13.30774 11:05
  • TRON 3.79 87827230759.95 % -6.71584 11:05
  • Chainlink 546.73 587099971.30834 % -11.78857 11:04
  • Wrapped Bitcoin 2040778 155434.89201022 % -6.79337 11:04
  • Polygon 30.02 9282943566.204 % -12.57481 11:05
  • Uniswap 344.05 753766667 % -12.56328 11:05
  • Bitcoin Cash 11775.07 19672512.396651 % -9.35199 11:04
  • NEAR Protocol 210.05 1039156880.1147 % -14.67293 11:05
  • Litecoin 2536.99 74327270.733471 % -7.05046 11:05
  • Aptos 476.09 395301949.21729 % -0.14005 11:04
  • LEO Token 194.03 926931427.9 % -2.11456 11:04
  • Internet Computer 357.15 461012211.78453 % -11.57384 11:05
  • Cosmos Hub 354.42 390688369.81327 % -9.71684 11:05
  • Filecoin 262.49 525282244 % -12.35516 11:04
  • Render 348.45 380719646.39381 % -12.63274 11:05
  • Bittensor 20709 6442493 % -6.19727 11:04
  • Ethereum Classic 899.81 146111263.11467 % -11.51545 11:05
  • Arbitrum 48.49 2653939384 % -13.01734 11:05
  • Stacks 88.75 1446431872.4571 % 2.18352 11:04
  • Immutable 83.73 1389224659.3898 % -10.05342 11:05
  • OKB 1893.66 60000000 % -7.20526 11:04
  • The Graph 12 9456178825.3095 % -9.42263 11:05
  • Stellar 3.93 28681978285.046 % -6.59366 11:04
  • Hedera 3.28 33699675940.945 % -9.98208 11:04
  • Cronos 3.96 26598167059.359 % -12.10654 11:05
  • Injective 1139.15 88392222.33 % -14.20858 11:05
  • Optimism 99.91 1006141600 % -10.21308 11:04
  • First Digital USD 32.23 2898998582.85 % 0.17779 11:04
  • Kaspa 3.91 23049966821.729 % -8.94528 11:05
  • VeChain 1.21 72714516834 % -8.92297 11:05
  • Pepe 0.00020616 4.2069E+14 % -14.59142 11:05
  • Maker 92084 924359.67363978 % -9.68848 11:05
  • Theta Network 84.27 1000000000 % -18.85576 11:05
  • Mantle 24.98 3231662126.0331 % -8.42531 11:05
  • Fantom 27.86 2803634835.5266 % -0.18458 11:04
  • Fetch.ai 74.74 1043462805 % -12.75887 11:05
  • dogwifhat 77.24 998926392 % -19.7197 11:04
  • Monero 4211.77 18147820.376415 % -6.68876 11:04
  • THORChain 238.39 300700561 % -15.01514 11:04
  • Celestia 407.52 171509281.17455 % -8.43025 11:04
  • Sei 26.02 2675000000 % -6.95748 11:05
  • Lido DAO 74.62 891700366.56898 % -12.32558 11:05
  • Arweave 987.32 65454185.538151 % -14.37994 11:05
  • Sui 51.75 1230916717.7942 % -5.1219 11:05
  • Rocket Pool ETH 115423 544634.99777117 % -9.35099 11:05
  • GALA 1.66 35922107637.845 % -16.26714 11:04
  • Algorand 7.3 8066789636.2143 % -13.80508 11:05
  • Mantle Staked Ether 107710 528137.77494656 % -9.04889 11:04
  • Flow 37.77 1494854696 % -13.25042 11:04
  • Quant 3674.83 14544176.164091 % -14.22288 11:04
  • FLOKI 0.0054666 9713866490964 % -18.09876 11:05
  • Aave 3587.02 14763809.3573 % -11.24329 11:05
  • Jupiter 38.1 1350000000 % -15.58933 11:05
  • Beam 0.963686 52582746748.243 % -13.72406 11:04
  • MultiversX 1793.16 26709223 % -11.89428 11:04
  • Bitcoin SV 2354.39 19664768.75 % -12.06968 11:05
  • dYdX 99.19 464677529 % -13.55967 11:05
  • Conflux 11.74 3843905603.2695 % -10.90848 11:05
  • Bonk 0.00066528 65644158429271 % -21.39323 11:05
  • Pyth Network 28.62 1500000000 % -17.2539 11:05
  • Starknet 58.53 728000000 % -10.38532 11:05
  • Axie Infinity 296.01 142037977.80694 % -13.46876 11:05
  • ether.fi Staked ETH 103547 401562.88255338 % -9.06692 11:05
  • Wrapped eETH 107052 384717.37545917 % -9.89364 11:05
  • The Sandbox 18.14 2251731926.2233 % -11.70254 11:05
  • Ribbon Finance 43 944276573.37709 % 1.99893 11:05
  • BitTorrent 4.12E-5 9.68246428571E+14 % -8.20601 11:05
  • Akash Network 172.82 230816799.09598 % -5.18136 11:04
  • KuCoin 410.82 96287258.289029 % -14.7339 11:05
  • SingularityNET 30.79 1279380811.6426 % -14.49792 11:04
  • Bitget Token 28.21 1400001000 % 0.51822 11:05
  • ORDI 1862.54 21000000 % -14.2896 11:05
  • Mina Protocol 36.36 1070816467.84 % -12.59173 11:05
  • Worldcoin 246.71 154646239.83348 % -16.35707 11:04
  • Synthetix Network 115.63 327769196.13952 % -11.40885 11:05
  • Ethena USDe 32.41 1160628908.4769 % 0.30952 11:04
  • Tokenize Xchange 469.49 79995999.945184 % -8.984 11:04
  • WhiteBIT Coin 258.65 144118517.10815 % -2.02882 11:05
  • Tezos 37.16 975030000.20134 % -12.44627 11:04
  • Flare 0.981578 36705728723.949 % -10.98162 11:05
  • ApeCoin 57.83 612239583 % -13.66049 11:05
  • Marinade staked SOL 6614.01 5306012 % -16.03233 11:05
  • Chiliz 3.87 8888888888 % -12.30695 11:05
  • Helium 211.02 162626106.58092 % -8.47058 11:05
  • Decentraland 18.03 1864149586.8092 % -11.76488 11:04
  • EOS 29.25 1143334954.3783 % -10.38796 11:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.