DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22388000,98%
Bolu
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2238800 19731671 % 0.97878 06:30
  • Ethereum 107323 120240796.63469 % -0.71169 06:30
  • Tether 32.95 114329209286.92 % -0.43558 06:25
  • BNB 19293.9 153856150 % 0.57833 06:30
  • Solana 6057.04 464607541.29313 % 3.08231 06:29
  • XRP 19.72 55960868753 % -1.73534 06:30
  • Lido Staked Ether 107325 9824717.1748452 % -0.64898 06:29
  • Dogecoin 4.41 145282496383.7 % 3.1015 06:29
  • Toncoin 219.98 2516494817.9807 % -1.15126 06:29
  • Cardano 13.69 35576177709.483 % 0.06507 06:29
  • TRON 4.51 87061439407.665 % -0.21141 06:30
  • Avalanche 940.92 394811611.09949 % 0.93548 06:29
  • Wrapped Bitcoin 2235792 154534.93092871 % 0.94251 06:29
  • Shiba Inu 0.00056654 5.8926164885599E+14 % 2.01477 06:29
  • Chainlink 447.94 608099971.30834 % 0.4589 06:30
  • Polkadot 192.7 1392578841.8317 % -0.49777 06:30
  • Bitcoin Cash 12562.05 19738387.396651 % 2.2259 06:29
  • NEAR Protocol 187.04 1105762267.5149 % -0.07955 06:29
  • Uniswap 252.61 753766667 % -0.04525 06:30
  • LEO Token 191.28 925885674.9 % -0.88583 06:30
  • Litecoin 2348.18 74795139.483471 % -0.41631 06:30
  • Pepe 0.00039573 4.2069E+14 % 0.47619 06:29
  • Wrapped eETH 112006 1473365.7501734 % -0.6433 06:29
  • Polygon 16.92 9282943566.204 % -0.12663 06:30
  • Internet Computer 323.86 467171060.13949 % -0.30348 06:30
  • Kaspa 6.02 24292485987.812 % 1.72268 06:30
  • Aptos 241.22 468584804.6754 % 6.94459 06:29
  • Ethereum Classic 754.18 148083599.77616 % 0.70283 06:30
  • Ethena USDe 32.91 3241608905.4229 % -0.39857 06:29
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.71 2521012371 % 0.3697 06:30
  • Stellar 3.39 29347676129.915 % -1.84071 06:30
  • Monero 5367.37 18445342.602148 % -3.88828 06:30
  • Stacks 61.07 1476153259.6187 % -0.78305 06:29
  • Mantle 27.47 3266841707.8368 % -3.33341 06:30
  • Render 223.36 392459381.45549 % 4.84483 06:29
  • Filecoin 151.63 573984407 % 4.78328 06:29
  • dogwifhat 85.4 998926392 % 0.53791 06:29
  • OKB 1363.11 60000000 % 1.68416 06:29
  • Bittensor 11407.39 7131688 % -0.05661 06:29
  • Injective 837.34 97152222.33 % 1.44253 06:29
  • Hedera 2.26 35864803624.26 % 1.27806 06:29
  • Cronos 3.02 26821078764.332 % 0.35771 06:29
  • Maker 87026 930401.88338989 % -4.97771 06:30
  • Cosmos Hub 205.19 390688369.81327 % 1.04091 06:30
  • Arbitrum 23.91 3339278542 % -0.94384 06:29
  • Immutable 51.18 1540350203.3898 % 2.37435 06:29
  • VeChain 0.936908 80985041177 % 1.12088 06:30
  • Arweave 1050.47 65454185.538151 % 4.40495 06:30
  • Bonk 0.00096042 69474461693558 % 3.83463 06:29
  • First Digital USD 32.96 2007756516.16 % -0.33362 06:29
  • Sui 25.94 2512208503.6839 % 1.96265 06:29
  • Optimism 56.96 1121728540 % -1.89223 06:30
  • The Graph 6.56 9548531509.1655 % 1.09561 06:29
  • Rocket Pool ETH 120218 500886.06104794 % -0.63317 06:29
  • FLOKI 0.00594752 9691913294174 % -0.68907 06:29
  • Renzo Restaked ETH 108902 526670.16494077 % -0.62814 06:29
  • Mantle Staked Ether 111502 468796.50351401 % -0.79157 06:29
  • Bitget Token 37.31 1400001000 % -0.05543 06:29
  • THORChain 153.68 337019620 % 0.11554 06:30
  • Jupiter 37.14 1350000000 % 10.71607 06:29
  • Theta Network 49.59 1000000000 % 1.87966 06:30
  • Aave 3261.98 14877868.631777 % -3.59727 06:30
  • WhiteBIT Coin 332.85 144118517.10815 % -0.03904 06:29
  • Notcoin 0.468543 102491025358.11 % 0.71335 06:29
  • Ondo 32.8 1443764727.5882 % 0.67862 06:29
  • JasmyCoin 0.977866 48419999999.306 % 6.02352 06:30
  • Pyth Network 12.89 3624988896.8326 % 0.77711 06:29
  • Lido DAO 51.85 893755826.13761 % -1.72825 06:29
  • Brett 4.3 9910188696.3373 % -0.50768 06:30
  • Fantom 15.16 2803634835.5266 % 1.59947 06:29
  • Core 46.53 900286081.4473 % 2.3884 06:30
  • Celestia 196.09 200002431.85938 % 1.01045 06:29
  • Algorand 4.72 8226859967.6204 % 1.69568 06:30
  • Sei 12.15 3175000000 % 0.72549 06:30
  • ether.fi Staked ETH 107201 350426.76655382 % -0.63269 06:23
  • Quant 2389.69 14544176.164091 % -2.03166 06:30
  • Flow 22.11 1521741807.0935 % -2.23505 06:29
  • Gate 253.12 130359277.55887 % 0.25738 06:30
  • MANTRA 38.97 831324626.4 % -2.38949 06:29
  • Marinade Staked SOL 7298.52 4438582 % 3.17515 06:30
  • Beam 0.608888 50308507573 % 2.79466 06:30
  • KuCoin 320.26 95540492.288561 % 1.39681 06:29
  • MultiversX 1102.17 27232888 % 0.14457 06:30
  • Axie Infinity 200.61 148166909.38774 % 3.08342 06:29
  • Bitcoin SV 1498.16 19734359.375 % 3.3359 06:30
  • Popcat 30.02 979978669.96 % 4.59165 06:30
  • Helium 174.49 167829144.57155 % -0.23048 06:29
  • Ethereum Name Service 878.42 32836305.190448 % -2.76967 06:29
  • GALA 0.775165 36971949347.013 % 0.37338 06:30
  • BitTorrent 2.953E-5 9.68246428571E+14 % 5.39018 06:29
  • EOS 19.02 1500639600.8383 % 0.74453 06:29
  • Flare 0.630868 44365943708.435 % -0.18665 06:30
  • Tokenize Xchange 343.24 79995999.945184 % -0.26873 06:28
  • NEO 383.87 70530000 % 2.03205 06:29
  • Kelp DAO Restaked ETH 109364 247472.03546626 % -0.58126 06:28
  • ORDI 1287.67 21000000 % 1.51529 06:29
  • Akash Network 108.1 242000864.65392 % 3.00002 06:30
  • dYdX 42.46 606068271.45613 % 0.40403 06:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.