DOLAR 49,33970,18%
EURO 55,38740%
ALTIN 6.659,631,73
BITCOIN 4065110-0.10146%
Bolu
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.214 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.289 Mio.Lot Hacim:   105.645 Mio.TL
EN YÜKSEK 12234
EN DÜŞÜK 12,039
Açılış: 12.162 Dünkü Kapanış: 12.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 224,00 0,00 18:10:01
  • TARKM 361,25 0,00 18:10:01
  • TATEN 4,62 0,00 18:10:01
  • TATGD 16,02 0,00 18:10:01
  • TAVHL 275,75 0,00 18:10:01
  • TBORG 123,80 0,00 18:10:01
  • TCELL 100,20 0,00 18:10:01
  • TCKRC 123,80 0,00 18:10:01
  • TDGYO 8,08 0,00 18:10:01
  • TEHOL 8,02 0,00 18:10:01
  • TEKTU 4,24 0,00 18:10:01
  • TERA 41,70 0,00 18:10:01
  • TEZOL 7,23 0,00 18:10:01
  • TGSAS 125,90 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 284,25 0,00 18:10:01
  • TKFEN 255,50 0,00 18:10:01
  • TKNKA 50,30 0,00 18:10:01
  • TKNSA 13,95 0,00 18:10:01
  • TLMAN 62,30 0,00 18:10:01
  • TMSN 55,70 0,00 18:10:01
  • TNZTP 24,58 0,00 18:10:01
  • TOASO 269,00 0,00 18:10:01
  • TRALT 42,24 0,00 18:10:01
  • TRCAS 45,40 0,00 18:10:01
  • TRENJ 92,65 0,00 18:10:01
  • TRGYO 91,45 0,00 18:10:01
  • TRHOL 753,50 0,00 18:10:01
  • TRILC 0,99 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 130,80 0,00 18:10:01
  • TSGYO 4,89 0,00 18:10:01
  • TSKB 9,80 0,00 18:10:01
  • TSPOR 0,81 0,00 18:10:01
  • TTKOM 52,40 0,00 18:10:01
  • TTRAK 391,25 0,00 18:10:01
  • TUCLK 3,28 0,00 18:10:01
  • TUKAS 1,99 0,00 18:10:01
  • TUPRS 392,25 0,00 18:10:01
  • TUREX 5,80 0,00 18:10:01
  • TURGG 25,14 0,00 18:10:01
  • TURSG 5,54 0,00 18:10:01