DOLAR 32,5830 0.29%
EURO 34,9937 0.05%
ALTIN 2.452,610,69
BITCOIN 20991230,34%
Bolu
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.717 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.010 Mio.Lot Hacim:   96.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAMEL 134,50 0,00 03:00:00
  • PARSN 108,00 0,00 09:55:26
  • PASEU 67,75 0,00 09:55:26
  • PCILT 13,00 0,46 09:55:26
  • PENTA 18,49 0,00 09:55:26
  • PETKM 20,22 0,00 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 963,50 0,00 03:00:00
  • PINSU 23,04 0,00 03:00:00
  • PNLSN 85,50 0,00 09:55:26
  • PNSUT 87,95 0,00 03:00:00
  • POLTK 20.500,00 0,00 09:55:26
  • PRDGS 6,94 0,14 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRKAB 36,42 0,00 09:55:26
  • PRKME 26,88 -0,37 09:55:26
  • PRZMA 44,58 0,00 09:55:26
  • PSGYO 6,11 0,00 09:55:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.