DOLAR 32,4983 -0.05%
EURO 34,8211 -0.58%
ALTIN 2.438,640,11
BITCOIN 2072244-1,30%
Bolu
21°

KAPALI

04:27

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.916 s Değişim: 2.05% 198,85 Adet:   3.454 Mio.Lot Hacim:   115.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 9956
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.241,00 1,31 18:08:02
  • MACKO 91,45 0,49 18:08:56
  • MAGEN 25,40 9,96 18:09:41
  • MAKIM 27,50 0,44 17:59:58
  • MAKTK 6,80 0,44 18:08:13
  • MANAS 10,60 -6,61 18:08:28
  • MARBL 18,54 -0,38 18:08:12
  • MARKA 95,00 -4,47 18:09:48
  • MARTI 4,28 -0,93 18:09:27
  • MAVI 88,70 0,40 18:08:01
  • MEDTR 31,98 -1,54 18:09:09
  • MEGAP 5,72 10,00 18:09:39
  • MEGAP 5,72 10,00 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 44,60 -2,75 18:09:46
  • MEKAG 60,75 -0,49 18:08:45
  • MEPET 12,57 0,56 17:59:52
  • MERCN 13,30 0,76 18:09:19
  • MERIT 124,00 -0,32 17:59:47
  • MERKO 15,02 0,60 18:08:13
  • METRO 2,88 -0,69 18:08:01
  • METUR 16,78 6,68 18:09:36
  • MGROS 442,75 0,28 18:09:12
  • MHRGY 5,01 -0,60 18:09:40
  • MIATK 60,90 -0,33 18:09:46
  • MIPAZ 94,80 -2,57 17:59:36
  • MMCAS 16,04 9,94 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 13,13 0,69 18:08:47
  • MNDTR 7,26 3,27 17:59:53
  • MOBTL 7,05 -5,62 18:09:40
  • MOGAN 15,83 -0,75 18:09:39
  • MPARK 230,00 1,72 18:08:33
  • MRGYO 6,52 4,32 18:09:37
  • MRSHL 2.123,00 -0,93 18:08:58
  • MSGYO 14,24 -2,73 18:09:23
  • MTRKS 63,25 2,35 18:09:15
  • MTRYO 8,55 -3,72 18:08:05
  • MZHLD 8,54 -1,27 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.