DOLAR 32,4649 -0.07%
EURO 34,8282 -0.44%
ALTIN 2.445,040,38
BITCOIN 20806210,89%
Bolu
19°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.918 s Değişim: 2.07% 200,92 Adet:   2.304 Mio.Lot Hacim:   78.817 Mio.TL
EN YÜKSEK 9925
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 129,40 2,01 15:58:28
  • Z30KE 100,35 1,59 16:00:47
  • Z30KP 140,00 1,97 15:57:19
  • ZEDUR 82,95 -3,55 15:58:27
  • ZELOT 107,45 0,94 16:00:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 268,90 0,34 15:59:27
  • ZOREN 6,87 3,31 16:00:48
  • ZPBDL 159,60 2,24 16:00:23
  • ZPLIB 148,55 2,31 16:00:41
  • ZPT10 79,50 -0,20 16:00:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 139,15 2,35 15:57:34
  • ZRE20 116,00 1,67 15:58:59
  • ZRGYO 6,86 0,59 16:00:44
  • ZTM15 128,85 3,08 16:00:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.