DOLAR 35,3088 -0.2%
EURO 36,7146 0.6%
ALTIN 2.989,63-0,36
BITCOIN 36030104,02%
Bolu
10°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.086 s Değişim: 0.10% 10,33 Adet:   6.779 Mio.Lot Hacim:   103.425 Mio.TL
EN YÜKSEK 10159
EN DÜŞÜK 10,063
Açılış: 10.109 Dünkü Kapanış: 10.075

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 134,55 0,15 18:10:00
  • Z30KE 100,75 0,70 18:10:00
  • Z30KP 141,70 0,28 18:10:00
  • ZEDUR 8,95 1,82 18:10:01
  • ZELOT 98,94 -0,08 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 310,80 -1,61 18:10:00
  • ZOREN 4,63 3,12 18:10:01
  • ZPBDL 152,45 -0,13 18:10:00
  • ZPLIB 171,35 0,29 18:05:06
  • ZPT10 70,78 1,35 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 146,05 0,14 18:10:00
  • ZRE20 114,85 0,61 18:10:00
  • ZRGYO 12,83 -0,31 18:10:01
  • ZSR25 36,96 0,00 18:10:00
  • ZTM25 143,90 0,14 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.